A Cadeira Carrinho Leggero Enzo™ foi projetada para transformar a rotina de cuidado em momentos de conforto e funcionalidade. Com Tilt in Space de -5° a 45°, ajuste de profundidade e largura do assento, reclínio no encosto de 90º até 110º, capacidade de suporte de até 84 kg e uma estrutura dobrável e resistente que facilita o transporte em carros, ela é perfeita para acompanhar o crescimento da criança ou adolescente. Além disso, o modelo conta com apoio de pés ajustável, punhos estilo stroller e uma mesa de atividades em acrílico, garantindo praticidade, segurança e conforto em todos os momentos.
Destaques:
Configuração Tamanho 14-16"
| Largura do Assento | de 35,6 a 40,6 cm |
| Profundidade do Assento | de 36 a 51 cm |
| Altura do Encosto | 51cm |
| Ajuste de Altura do Apoio de Pés | de 23 a 38 cm |
Configuração Tamanho 16-18"
| Largura do Assento | de 40,6 a 45,6 cm |
| Profundidade do Assento | de 43 a 56 cm |
| Altura do Encosto | 56cm |
| Ajuste de Altura do Apoio de Pés | de 28 a 43 cm |
Configurações Extras
| Rodas Traseiras com Pneu Maciço | 16" |
| Rodas Traseiras com Pneu Inflável | 20" |
Garantia: 12 meses
Garantia válida para componentes que englobam defeitos que comprovadamente advêm de falhas de material, de produção ou de construção, estando os mesmos dentro do prazo de garantia. Garantia não cobre mal uso do produto.
| 1 x de R$28.410,53 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 2 x de R$14.205,27 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 3 x de R$9.470,18 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 4 x de R$7.102,63 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 5 x de R$5.682,11 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 6 x de R$4.735,09 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 7 x de R$4.058,65 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 8 x de R$3.551,32 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 9 x de R$3.156,73 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 10 x de R$2.841,05 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 11 x de R$2.582,78 sem juros | Total R$28.410,53 | |
| 12 x de R$2.367,54 sem juros | Total R$28.410,53 |
